| Оболочка | РГТА |
|---|---|
| Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 32 |
| Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 100 - 280 |
| Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
| Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
| Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
| Серия | 8Д4.498.469 |
| Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Компания "УралПром" предоставляет промышленности высококачественные, надежные и инновационные технологические решения.
Металлорукав 8Д4.498.469 с оболочкой типа РГТА - это более чем просто продукт, это обязательство перед каждым нашим клиентом обеспечить безопасность, эффективность и надежность их промышленных процессов.

| Обозначение металлорукава | Размер, мм | Давление P раб, атм | Гибкой части (1 метр) | Арматуры (2 конца) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | d | d1 | d2 | l | D | ||||
| 8Д4.498.469 | 6 | 4 | 8 | 11,5 | 41 | 16,0 | 100 | 0,297 | 0,012 |
| 8Д4.498.469-01 | 12,5 | 17,5 | 280 | 0,428 | 0,012 | ||||
| 8Д4.498.469-02 | 8 | 6 | 10 | 13,5 | 18,0 | 100 | 0,355 | 0,013 | |
| 8Д4.498.469-03 | 15,0 | 19,0 | 280 | 0,502 | 0,015 | ||||
| 8Д4.498.469-04 | 10 | 8 | 12 | 16,0 | 20,0 | 100 | 0,418 | 0,024 | |
| 8Д4.498.469-05 | 17,5 | 21,5 | 280 | 0,616 | 0,024 | ||||
| 8Д4.498.469-06 | 12 | 10 | 14 | 18,0 | 22,0 | 100 | 0,468 | 0,028 | |
| 8Д4.498.469-07 | 19,5 | 23,5 | 210 | 0,720 | 0,028 | ||||
| 8Д4.498.469-08 | 14 | 12 | 16 | 21,0 | 26,0 | 100 | 0,642 | 0,042 | |
| 8Д4.498.469-09 | 23,5 | 27,5 | 210 | 1,030 | 0,042 | ||||
| 8Д4.498.469-10 | 16 | 14 | 18 | 24,5 | 47,5 | 28,5 | 100 | 0,827 | 0,055 |
| 8Д4.498.469-11 | 26,0 | 30,5 | 210 | 1,262 | 0,057 | ||||
| 8Д4.498.469-12 | 20 | 18 | 22 | 31,0 | 35,5 | 100 | 1,303 | 0,072 | |
| 8Д4.498.469-13 | 33,5 | 42,5 | 37,5 | 210 | 2,022 | 0,074 | |||
| 8Д4.498.469-14 | 25 | 23 | 28 | 36,0 | 52,5 | 41,0 | 100 | 1,543 | 0,088 |
| 8Д4.498.469-15 | 38,5 | 43,5 | 210 | 2,342 | 0,092 | ||||
| 8Д4.498.469-16 | 32 | 30 | 35 | 43,5 | 53 | 49,0 | 100 | 2,120 | 0,124 |
| 8Д4.498.469-17 | 49,5 | 55,0 | 210 | 4,330 | 0,134 | ||||
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: 8Д4.498.469-2-32-100-1,5
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).