| Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Рабочая среда | От -260 до +850 мм |
| Давление | PN до 125кг/см² |
| Условный диаметр | DN от 25 до 100 мм |
| Длина рукава | от 359 до 768 мм |
Материал гибкой сейсмовставки с наружней резьбой U-Flex UCG:

| Диаметр трубы U-Flex UCG, мм | Серия U-Flex UCG | Движение U-Flex UCG | Длина компен-сатора U-Flex UCG | Длина U-Flex UCG | Длина гибкой части L U-Flex UCG, мм | A | B | C | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x, y, z | M | H | ||||||||
| мм | мм | мм | ||||||||
| 1“ | DN25 | U-Flex UCG-025-100 | 100 | 364 | 452 | 359 | 15,88 | 7,95 | 30,23 | -0,38 |
| U-Flex UCG-025-200 | 200 | 464 | 611 | 518 | 15,88 | 7,95 | 30,23 | -0,38 | ||
| 1,25“ | DN32 | U-Flex UCG-032-100 | 100 | 420 | 487 | 371 | 15,88 | 7,95 | 38,95 | -0,38 |
| U-Flex UCG-032-200 | 200 | 520 | 656 | 540 | 15,88 | 7,95 | 38,95 | -0,38 | ||
| 1,5“ | DN40 | U-Flex UCG-040-100 | 100 | 438 | 548 | 410 | 15,88 | 7,95 | 45,09 | -0,38 |
| U-Flex UCG-040-200 | 200 | 538 | 733 | 595 | 15,88 | 7,95 | 45,09 | -0,38 | ||
| 2“ | DN50 | U-Flex UCG-050-100 | 100 | 490 | 597 | 415 | 15,88 | 7,95 | 57,15 | -0,38 |
| U-Flex UCG-050-200 | 200 | 590 | 787 | 605 | 15,88 | 7,95 | 57,15 | -0,38 | ||
| 2,5“ | DN65 | U-Flex UCG-065-100 | 100 | 560 | 695 | 467 | 15,88 | 7,95 | 69,09 | -0,46 |
| U-Flex UCG-065-200 | 200 | 660 | 903 | 675 | 15,88 | 7,95 | 69,09 | -0,46 | ||
| 3“ | DN80 | U-Flex UCG-080-100 | 100 | 636 | 761 | 488 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,46 |
| U-Flex UCG-080-200 | 200 | 716 | 979 | 707 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,46 | ||
| 4“ | DN100 | U-Flex UCG-100-100 | 100 | 818 | 889 | 528 | 15,88 | 9,53 | 110,08 | -0,51 |
| U-Flex UCG-100-200 | 200 | 868 | 1129 | 768 | 15,88 | 9,53 | 110,08 | -0,51 | ||
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).