Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 40 - 250 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 6 - 25 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Основные характеристики фланцевых рукавов РГМ высокого давления:
Исполнение: металлорукав РГМ-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Диаметр | d мм | n | D мм | D1 мм | D2 мм | b мм | r n мм | r min мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по ГОСТ 12820-80 | ||||||||
10 | 14 | 14 | 90 | 60 | 42 | 12 | 38 | 130 |
12 | 90 | 60 | 42 | 12 | 45 | 140 | ||
16 | 95 | 65 | 47 | 12 | 58 | 160 | ||
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 70 | 170 | ||
25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 85 | 190 | ||
32 | 18 | 135 | 100 | 78 | 16 | 105 | 260 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 17 | 130 | 300 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 19 | 160 | 320 | ||
65 | 180 | 145 | 122 | 21 | 200 | 460 | ||
80 | 8 | 195 | 160 | 133 | 21 | 240 | 660 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 23 | 290 | 750 |
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: металлорукав РГМ 45-25-1,0
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).
Узнайте больше о наших фланцевых рукавах РГМ высокого давления и других продуктах, связавшись с нашими специалистами. Мы готовы помочь вам найти идеальное решение для ваших промышленных потребностей.