Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 100 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 6 - 280 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 100 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 25 - 125 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 40 - 100 (или по запросу) |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | до 12 |
Температура рабочей среды, С° | от -200 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 100 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 25 - 125 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 50 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 5 - 125 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 50 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 6 - 50 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 50 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 25 - 125 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Оболочка | РГТС |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 50 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 25 - 125 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | РГМ |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Компания "УралПром" занимается производством высококачественных и надежных металлорукавов с гайками. Наши металлорукава изготавливаются из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к агрессивным средам.
Металлорукава с гайками от компании "УралПром" представляют собой идеальное решение для тех, кто ищет надежные, долговечные и универсальные соединительные элементы для своих систем. Благодаря широкому спектру применения продукция компании "УралПром" находит своих покупателей в разных секторах промышленности, обеспечивая качество и надежность в самых сложных условиях эксплуатации.
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: металлорукав РГМ 45-25-1,0
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.