Оболочка | РГТА |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 16 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 100 - 280 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | 4603А |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
Особенности и преимущества металлорукава 4603А от компании "УралПром":
Исполнение: Металлорукав 4603А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Обозначение | Dy, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | d4, мм | S, мм | S1, мм | l, мм | Давление Pраб., МПа (кгс/см2) | Масса гибкой части (1 метр), кг | Масса арматуры (на стык), кг | Масса арматуры (2 конца), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4603А | 6 | 4 | 13,5 | М16х1,5-5Н6Н | 11,5 | 25,4 | 13,5 | 22 | 10 | 65 | 10 (100) | 0,32 | 0,04 | 0,11 |
4603А-1 | 6 | 4 | 13,5 | М16х1,5-5Н6Н | 13 | 25,4 | 13,5 | 22 | 10 | 65 | 28 (280) | 0,48 | 0,04 | 0,11 |
4603А-2 | 8 | 6 | 15,5 | М18х1,5-5Н6Н | 13,5 | 27,7 | 15,5 | 24 | 12 | 65 | 10 (100) | 0,39 | 0,06 | 0,15 |
4603А-3 | 8 | 6 | 15,5 | М18х1,5-5Н6Н | 15 | 27,7 | 15,5 | 24 | 12 | 65 | 28 (280) | 0,57 | 0,06 | 0,15 |
4603А-4 | 10 | 8 | 17,5 | М20х1,5-5Н6Н | 16 | 31,2 | 17,5 | 27 | 14 | 65 | 10 (100) | 0,47 | 0,06 | 0,17 |
4603А-5 | 10 | 8 | 17,5 | М20х1,5-5Н6Н | 17,5 | 31,2 | 17,5 | 27 | 14 | 65 | 28 (280) | 0,8 | 0,06 | 0,17 |
4603А-6 | 12 | 10 | 19,5 | М22х1,5-5Н6Н | 18 | 31,2 | 19,5 | 27 | 17 | 67 | 10 (100) | 0,55 | 0,07 | 0,2 |
4603А-7 | 12 | 10 | 19,5 | М22х1,5-5Н6Н | 19,5 | 31,2 | 19,5 | 27 | 17 | 67 | 21 (210) | 0,87 | 0,07 | 0,2 |
4603А-8 | 14 | 12 | 21,5 | М24х1,5-5Н6Н | 21 | 34,6 | 21,5 | 30 | 19 | 67 | 10 (100) | 0,61 | 0,09 | 0,26 |
4603А-9 | 14 | 12 | 21,5 | М24х1,5-5Н6Н | 23,5 | 34,6 | 21,5 | 30 | 19 | 67 | 21 (210) | 1,15 | 0,09 | 0,26 |
4603А-10 | 16 | 14 | 24 | М27х1,5-5Н6Н | 24,5 | 36,9 | 24,5 | 32 | 22 | 73,5 | 10 (100) | 1,2 | 0,16 | 0,35 |
4603А-11 | 16 | 14 | 24 | М27х1,5-5Н6Н | 26,5 | 36,9 | 24,5 | 32 | 22 | 73,5 | 21 (210) | 1,38 | 0,16 | 0,35 |
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: 4603А-2-16-210-1,0
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).
"УралПром" - это синоним надёжности, инноваций и качества. Мы не только следуем самым высоким стандартам производства, но и непрерывно работаем над усовершенствованием наших продуктов, чтобы предложить нашим клиентам оптимальные решения для их специфических потребностей.
Металлорукав 4603А - отражение нашей приверженности к совершенству и стремлению к инновациям.
Вам нужны надёжные и качественные металлорукава? Обратитесь к специалистам компании "УралПром".
Убедитесь в преимуществах нашего металлорукава 4603А и другой продукции, связавшись с нами сегодня. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас и помочь подобрать оптимальное решение, соответствующее Вашим уникальным требованиям.