| Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Рабочая среда | От -260 до +850С |
| Условный диаметр | DN от 25 до 100 мм |
| Давление | PN до 125 кг/см² |
| Длина рукава | От 359 до 768 мм |
Материал гибкой сейсмовставки U-Flex UWE:

| Диаметр трубы U-Flex UWE, мм | Серия U-Flex UWE | Движение U-Flex UWE | Расстояние U-Flex UWE | Длина U-Flex UWE | Длина рукава L U-Flex UWE, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x, y, z | M | H | ||||
| мм | мм | мм | ||||
| 1“ | DN25 | U-Flex UWE-025-100 | 100 | 364 | 452 | 359 |
| U-Flex UWE-025-200 | 200 | 464 | 611 | 518 | ||
| 1,25“ | DN32 | U-Flex UWE-032-100 | 100 | 420 | 487 | 371 |
| U-Flex UWE-032-200 | 200 | 520 | 656 | 540 | ||
| 1,5“ | DN40 | U-Flex UWE-040-100 | 100 | 438 | 548 | 410 |
| U-Flex UWE-040-200 | 200 | 538 | 733 | 595 | ||
| 2“ | DN50 | U-Flex UWE-050-100 | 100 | 490 | 597 | 415 |
| U-Flex UWE-050-200 | 200 | 590 | 787 | 605 | ||
| 2,5“ | DN65 | U-Flex UWE-065-100 | 100 | 560 | 695 | 467 |
| U-Flex UWE-065-200 | 200 | 660 | 903 | 675 | ||
| 3“ | DN80 | U-Flex UWE-080-100 | 100 | 636 | 761 | 488 |
| U-Flex UWE-080-200 | 200 | 716 | 979 | 707 | ||
| 4“ | DN100 | U-Flex UWE-100-100 | 100 | 818 | 889 | 528 |
| U-Flex UWE-100-200 | 200 | 868 | 1129 | 768 | ||
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).