Оболочка | РГТА |
---|---|
Диаметр условный (Dy), мм | 6 - 16 |
Давление рабочее (Py), Бар (Атм) | 100 - 280 |
Температура рабочей среды, С° | от -250 до +600 |
Материал металлорукава | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
Материал арматуры | 12Х18Н10Т, 09Г2С, ст. 20 |
Серия | 4600А |
Нормативный документ | ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024 |
В компании "УралПром" мы стремимся к созданию продукции, которая сочетает в себе инновационные технологии и беспрецедентное качество. Металлорукав 4600А типа РГТА - яркое тому подтверждение. Разработанный для систем, работающих при высоком давлении, этот рукав представляет собой идеальное решение для широкого спектра промышленных применений.
Обозначение | Dy, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | S, мм | S1, мм | l, мм | Давление Pраб., МПа (кгс/см2) | Масса гибкой части (1 метр), кг | Масса арматуры (на стык), кг | Масса арматуры (2 конца), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600А | 6 | 4 | 10,5 | М14х1-5Н6Н | 11,5 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 10 (100) | 0,32 | 0,04 | 0,1 |
4600А-1 | 6 | 4 | 10,5 | М14х1-5Н6Н | 13 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 28 (280) | 0,48 | 0,04 | 0,1 |
4600А-2 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1-5Н6Н | 13,5 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 10 (100) | 0,39 | 0,06 | 0,11 |
4600А-3 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1-5Н6Н | 15 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 28 (280) | 0,57 | 0,06 | 0,11 |
4600А-4 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5-5Н6Н | 16 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 10 (100) | 0,47 | 0,06 | 0,16 |
4600А-5 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5-5Н6Н | 17,5 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 28 (280) | 0,8 | 0,06 | 0,16 |
4600А-6 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5-5Н6Н | 18 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 10 (100) | 0,55 | 0,07 | 0,2 |
4600А-7 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5-5Н6Н | 19,5 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 21 (210) | 0,87 | 0,07 | 0,2 |
4600А-8 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5-5Н6Н | 21 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 10 (100) | 0,61 | 0,09 | 0,26 |
4600А-9 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5-5Н6Н | 23,5 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 21 (210) | 1,15 | 0,09 | 0,26 |
4600А-10 | 16 | 14 | 22 | М27х1,5-5Н6Н | 24,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 10 (100) | 1,2 | 0,16 | 0,32 |
4600А-11 | 16 | 14 | 22 | М27х1,5-5Н6Н | 26,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 21 (210) | 1,38 | 0,16 | 0,32 |
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: 4600А-2-6-280-1,0
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51588 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 25.99.29‑001‑56507320‑2024).
В компании "УралПром" мы не только предлагаем высококачественную продукцию, но и обеспечиваем полный спектр услуг: от профессиональной консультации и подбора необходимой продукции до послепродажной поддержки. Обращаясь к нам, вы получаете не только качественный продукт, но и надежного партнера.